發布時間:2022-08-05 23:26:17瀏覽次數:546次
產品特色:
三機一體的設計方式,使用方便,占用空間少。
每個測試區均可個別測試高溫、低溫或恒溫恒濕三個不同控制條件。
所有系統均個別獨立:三套冷凍系統、三套加溫加濕系統、三套控制系統。控制穩定、精確度高,并可延長機件使用壽命。
控制器觸摸式設定,完全由微電腦自動控制鎖定,并具有 PID值自動演算功能。
規格表:
型號 | CTH-125 | CTH-162 |
內箱尺寸CM | 50 X 50 X 50 | 60 X 45 X 60 |
外箱尺寸CM | 100 X 180 X 100 | 120 X 180 X 110 |
溫度范圍 | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃;-70℃~+100℃(+150℃) | |
濕度范圍 | 20%~98RH | |
溫濕度偏差 | ±0.5℃~±1.5℃ ±2.5%RH~±3%RH | |
升降溫速率 | 2℃/min 3℃/min | |
外箱材質 | SUS#430不銹鋼防靜電烤漆 | |
內箱材質 | SUS#304不銹鋼鏡面板 | |
加熱系統 | 采用鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |
加濕系統 | 進口不銹鋼管狀護套式加濕器 | |
壓縮機 | 歐美品牌省電型高效率壓縮機 | |
制冷劑 | 采R404、R23環保冷媒 | |
散熱方式 | 水冷(需配備冷卻設施) | |
控制器 | 原裝進口可編程彩色觸摸式中英文顯示控制器 | |
電源 | 單相AC220V 50Hz | |
可選配件 | (單點、多點;有紙、無紙式)記錄儀; USB、SD卡讀取記錄裝置; RS232,RS485通訊接口及聯線軟件;三色指示燈、旋轉指示燈、蜂鳴器等安全裝置。 | |
備注 | 本系列機臺外箱尺寸僅供參考實際尺寸以設計圖紙為準! |
上一篇:桌上型恒溫恒濕試驗箱
下一篇:雙層恒溫恒濕試驗箱
掃一掃更快咨詢