發布時間:2022-05-26 13:05:04瀏覽次數:391次
產品介紹:
拉力試驗機主要用于金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、撕裂等力學性能的測試和分析研究??筛鶕礼B、ISO、JIS、ASTM、DIN及客戶提供的多種標準進行試驗和數據處理,是科研院所、大專院校、工礦企業、技術監督、商檢仲裁等部門的理想測試設備。
產品特點:
主機采用落地式框架結構,強度高、變形小,外形美觀大方。
采用進口高精度滾珠絲杠,傳動高效平穩。
采用美國世銓高精度輪輻式負荷傳感器,測量精度高,穩定性好。
傳動部分采用圓弧齒同步帶傳動,傳動過程中雙向無間隙。
采用日本松下交流伺服電機及驅動系統,確保傳動平穩,力矩穩定,具有過流、過壓、過載等保護裝置,調速比可達1:100000.
特殊工藝保證試驗機同軸度,很好的消除了不規則試樣對傳感器的影響。
控制系統:
1、實現了試驗力、試樣變形、橫梁位移和試驗進程的四種閉環控制。
2、數據采集系統由4路高精準32位A/D轉換通道組成。最高分辨率達1/500000,全程不分檔。
3、選用BB、AD、Xilinx等原裝名牌集成器件,全數字化設計。
4、符合PCI總線標準,微機自動識別和安裝,做到“即插即測”。
5、電子測量系統無電位器等模擬元件,保證互換性,方便維修更換。
6 、夾具經特殊設計,夾持牢固,操作方便,無鉗口滑移現象。
規格表:
產品型號 | WDW-10E | WDW-20E | WDW-50E | WDW-100E | WDW-200E | WDW-300E | ||
最大試驗力 | 10kN | 20kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | ||
測量范圍 | 最大試驗力的0.2%—100% | |||||||
試驗力示值準確度 | 優于示值的±0.5% | |||||||
試驗力分辨力 | 1/500000(全程不分檔或等效七檔) | |||||||
橫梁位移 測量精度 | 分辨率高于0.0025mm | |||||||
變形測量精度度 | ±0.5% | |||||||
試驗調速范圍 | 0.001—500mm/min 無極調速 | |||||||
速度控制精度 | ±1%(0.001~10mm/min); ±0.5%(10~500mm/min) | |||||||
恒力、恒變形 恒位移控制 范圍 | 0.2%-100%FS | |||||||
恒力、恒變形 恒位移控制精度 | 設定值<10%FS時,設定值的±1%以內 設定值≥10%FS時,設定值的±0.1%以內 | |||||||
變形速率 控制精度 | 速率<0.05%FS時為±2.0%設定值內 速率≥0.05%FS時為±0.5%設定值內 | |||||||
夾 具 | 形式 | 楔形夾具體 | ||||||
平鉗口 | 0-7mm | 0-14mm | 0-20mm | |||||
圓鉗口 | φ4-φ9mm | φ4-φ14mm | φ9-φ32mm | |||||
最大拉伸空間 | 600mm | |||||||
最大壓縮空間 | 600mm | |||||||
有效試驗寬度 | 450mm | 570mm | ||||||
整機電源 | 單相220V±10%,50Hz | 三相,380V±10%,50Hz | ||||||
工作環境 | 室溫—35℃,相對濕度不超過80% | |||||||
主機尺寸 | 850×600×1950mm | 1000×750×2260mm | 1110×760×2600mm | |||||
重量 | 620kg | 1300kg | 2200kg |
掃一掃更快咨詢