發(fā)布時(shí)間:2022-08-05 23:24:32瀏覽次數(shù):459次
產(chǎn)品介紹:
此設(shè)備區(qū)分為高溫區(qū),低溫區(qū)二部份,采獨(dú)特之?dāng)酂峤Y(jié)構(gòu)及蓄熱、蓄冷效果,應(yīng)用機(jī)械移動(dòng)式切換方式做冷熱沖擊測(cè)試,待測(cè)品隨之移動(dòng)。
采用原裝進(jìn)口微電腦大型液晶LCD中英文顯示控制系統(tǒng)。
高程序記憶容量,可設(shè)定儲(chǔ)存 100 組程序,最大循環(huán)設(shè)定 9999段,每段時(shí) 間最大設(shè)定 999 小時(shí) 59分鐘。
具備全自動(dòng),高精度系統(tǒng)回路,任一機(jī)件動(dòng)作,完全由P.L.C. 鎖定處理。
機(jī)件固障時(shí),配有自動(dòng)機(jī)回路及警示訊號(hào)。
發(fā)現(xiàn)輸入電力不穩(wěn)定時(shí),具有緊急停機(jī)裝置。
規(guī)格表:
型號(hào) | STST-056 | STST-087 | STST-126 | STST-216 | STST-252 |
內(nèi)箱尺寸 W×H×D(㎝) | 40×35×40 | 50×35×50 | 60×35×60 | 60×60×60 | 70×60×60 |
內(nèi)箱容積 | 56L | 87L | 126L | 216L | 252L |
高溫區(qū)溫度范圍 | +60℃~+200℃ | ||||
低溫區(qū)溫度范圍 | -10℃~-50℃;-10℃~-60℃;-10℃~-70℃ | ||||
溫度轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤10S | ||||
均勻度 | ±2℃ | ||||
升溫時(shí)間 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
30 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
降溫時(shí)間 | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 |
60 70 80 | 70 80 90 | 80 90 100 | 90 100 110 | 100 110 120 | |
功率(kw) | 20 21 22 | 21 22 23 | 22 23 25 | 23 26 28 | 28 35 45 |
外箱材質(zhì) | SUS#403不銹鋼防靜電烤漆 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼鏡面板 | ||||
壓縮機(jī) | 歐美品牌省電型高效率壓縮機(jī) | ||||
制冷劑 | R404,R23環(huán)保冷媒 | ||||
加熱器 | 采用鎳鉻合金電熱絲式加熱 | ||||
保溫材質(zhì) | 超細(xì)玻璃保溫棉及優(yōu)質(zhì)PU發(fā)泡 | ||||
控制器 | 原裝進(jìn)口可編程彩色觸摸式中英文顯示控制器 | ||||
電源 | 三相五線AC380V,50Hz | ||||
可選配件 | (單點(diǎn)、多點(diǎn);有紙、無紙式)記錄儀;USB、SD卡讀取記錄裝置; RS232,RS485通訊接口及聯(lián)線軟件; 三色指示燈、旋轉(zhuǎn)指示燈、蜂鳴器等安全裝置。 |
上一篇:冷熱沖擊試驗(yàn)箱
下一篇:三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱
掃一掃更快咨詢