發(fā)布時(shí)間:2022-06-24 15:29:16瀏覽次數(shù):515次
產(chǎn)品介紹:
采用大透明視窗,方便直接觀測(cè)內(nèi)部試品狀況。
具有270度擺管和360度旋桿噴水裝置。
采數(shù)字設(shè)定控制系統(tǒng)、操作簡(jiǎn)便。
試驗(yàn)箱底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪,方便用戶搬移。
規(guī)格表:
型號(hào) | SSRT-1728-A | SSRT-1728-E | |||
內(nèi)箱尺寸 W×H×D(cm) | 120×120×120 | 120×120×120 | |||
外箱尺寸 W×H×D(cm) | 175×185×130 | 175×185×130 | |||
淋雨溫度 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
噴水試驗(yàn)種類 | 全放水量 | R1 | 1.8 | IP×1 | 1~1.5mm/min |
R2 | 3.2 | IP×2 | 3~3.55mm/min | ||
S1 | 24.5 | IP×3 | 角度±600 R:400mm 1.1 L/min | ||
S2 | 39.2 | IP×4 | 角度±1800 R:400mm 1.8 L/min | ||
噴水口水壓 | R1 | 0.1 | 1.每孔平均水流速率=0.07L/min 2.IP×3:半徑400mm,16孔, 水流總量:1.8L/min 3.IP×4:半徑400mm,25孔, 水流總量:1.8L/min *擺動(dòng)管半徑:200mm和400mm二種 (IP×3、IP×4) | ||
R2 | 0.3 | ||||
S1 | 1.0 | ||||
S2 | 3.0 | ||||
測(cè)試平臺(tái)轉(zhuǎn)盤 | 17RPM | 1RPM | |||
噴嘴旋轉(zhuǎn)速度 | 23RPM | 擺動(dòng)管對(duì)垂直線兩側(cè)各60度擺動(dòng)一次來(lái)回約4秒 擺動(dòng)管對(duì)垂直線兩側(cè)各180度擺動(dòng)一次來(lái)回約12秒 | |||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼鏡面板 | ||||
外箱材質(zhì) | SUS#430不銹鋼防靜電烤漆 | ||||
電源 | 單相 AC 220V 50HZ 4KW |
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:淋雨試驗(yàn)箱IP3-4
掃一掃更快咨詢